V roku 2016 sa na Slovensku predalo 6556 vozidiel spadajúcich do kategórií motocyklov. Individuálne bolo zo zahraničia dovezených 5054 takýchto vozidiel. Bohužiaľ slovenské združenie automobilového priemyslu si žije vo svojej bubline a nezverejňuje štatistiky podľa jednotlivých výrobcov a kategórií pre verejnosť. Dovozcovia len ticho pritakávajú, asi aby si mohli riešiť marketing a písať tie trápne komentáre v reklamách (najpredávanejší, najpoužívanejší, najrozšírenejší, naj…). Také slovenské…
Zverejnená štatistika vychádza z údajov ministerstva vnútra pri registrácii vozidiel do evidencie. Z nej vyplýva, že práve v našom kraji sa predávali najlepšie štvorkolky.
Počet novoevidovaných motocyklov | |||||||||
2016 | BB | BA | KE | NR | PO | TN | TT | ZA | SVK |
MALÁ TROJKOLKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MALÝ MOTOCYKEL | 29 | 54 | 28 | 72 | 21 | 42 | 45 | 52 | 343 |
MOTOCYKEL | 392 | 1413 | 498 | 622 | 423 | 532 | 670 | 544 | 5094 |
ŠTVORKOLKA | 111 | 112 | 108 | 75 | 183 | 156 | 131 | 218 | 1094 |
TROJKOLKA | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 |
SPOLU | 533 | 1585 | 638 | 772 | 629 | 732 | 851 | 816 | 6556 |
Počet individuálne dovezených motocyklov | |||||||||
2016 | BB | BA | KE | NR | PO | TN | TT | ZA | SVK |
ĽAHKÁ ŠTVORKOLKA | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 |
MALÁ TROJKOLKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MALÝ MOTOCYKEL | 16 | 14 | 5 | 22 | 18 | 11 | 16 | 19 | 121 |
MOTOCYKEL | 591 | 561 | 402 | 786 | 432 | 552 | 617 | 522 | 4463 |
MOTOCYKEL S POSTRANNÝM VOZÍKOM | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
ŠTVORKOLKA | 40 | 38 | 71 | 31 | 88 | 35 | 24 | 62 | 389 |
TROJKOLKA | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 48 |
SPOLU | 659 | 627 | 485 | 855 | 543 | 610 | 664 | 611 | 5054 |
Zdroj: | http://www.minv.sk/?pocet-novoevidovanych-vozidiel | ||||||||
http://www.minv.sk/?pocet-individualne-dovezenych-vozidiel |